風(fēng)冷式螺桿式深圳冷水機(jī)組有哪些特點(diǎn),別著急,等歐科隆制冷技術(shù)員告訴你,希望可以幫上你。
1.風(fēng)冷式冷凝器為翅片式,采用雙油波紋親水鋁鉑,由專(zhuān)業(yè)的換熱器加工設(shè)備制造,具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、體重輕、換熱效率高的優(yōu)點(diǎn),并配置低轉(zhuǎn)速的大葉軸流風(fēng)機(jī),可以有效降低運(yùn)行噪音,減少對(duì)周?chē)h(huán)境的影響.
2.機(jī)組控制系統(tǒng)采用進(jìn)口PLC程式控制器,人機(jī)界配置大熒幕觸摸屏,介面簡(jiǎn)便大方,操作直觀簡(jiǎn)便.
3.機(jī)組具有可靠的安全保護(hù)裝置
包括:高低壓保護(hù)器,排氣過(guò)熱保護(hù)器,壓縮機(jī)電機(jī)過(guò)熱保護(hù)器,載電流保護(hù)器,防凍溫度保護(hù)器,水流保護(hù)器,緊急停止開(kāi)關(guān),感溫式易熔栓,安全閥等.
風(fēng)冷螺桿機(jī)冷水機(jī)安裝環(huán)境是在室外,機(jī)組自帶風(fēng)機(jī)、風(fēng)冷型冷凝器,是直接用風(fēng)冷卻。
風(fēng)冷螺桿冷水機(jī)安裝方便,風(fēng)冷相對(duì)來(lái)說(shuō)是一體機(jī),比水冷方便點(diǎn),一般小機(jī)做風(fēng)冷式比較多
螺桿式冷水機(jī)組型號(hào)及螺桿式冷水機(jī)組參數(shù)表
風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)(單機(jī)頭)
項(xiàng)目/型號(hào) | OKL-40AS | OKL-50AS | OKL-60AS | OKL-70AS | OKL-80AS | OKL-100AS | |
制冷量 | KW | 108 | 138 | 169 | 198 | 235 | 260 |
Kcal/h | 93960 | 120060 | 147030 | 172260 | 204450 | 223600 | |
輸入總功率 | KW | 44.6 | 49 | 55 | 62 | 74 | 98 |
電源 | 3PH-380V-50HZ | ||||||
制冷劑 | R22/R407C | ||||||
制冷回路 | 1 | ||||||
制冷劑流量控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | ||||||
壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 半封閉螺桿式 | |||||
數(shù)量 | 1 | ||||||
啟動(dòng)方式 | Y-△啟動(dòng) | ||||||
能量控制(%) | 0-25-50-75-100 | ||||||
冷凝器 | 類(lèi)型 | 空氣冷卻式高效內(nèi)螺紋銅管套鋁片 | |||||
功率(KW) | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | 6.1 | 7.2 | |
風(fēng)量(m3/h) | 43580 | 53350 | 66380 | 77860 | 92730 | 122800 | |
蒸發(fā)器 | 類(lèi)型 | 干式殼管式 | |||||
數(shù)量 | 1 | ||||||
冷凍水流量 (m3/h) | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 50 | |
進(jìn)出水管經(jīng) | 2.5〃 | 3〃 | 3〃 | 3〃 | 4〃 | 4〃 | |
安全保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù),機(jī)組過(guò)載保護(hù)裝置,高低壓力保護(hù)裝置, 防凍保護(hù)裝置,電源逆相/缺相保護(hù)器,流量保護(hù)。 | ||||||
機(jī)組重量 | Kg | 1600 | 1800 | 1950 | 2260 | 2500 | 2800 |
運(yùn)行重量 | Kg | 1800 | 2000 | 2150 | 2420 | 2800 | 3100 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)(MM) | 2100 | 2280 | 2300 | 2320 | 2450 | 2500 |
寬(MM) | 700 | 780 | 800 | 820 | 820 | 800 | |
高(MM) | 1300 | 1350 | 1420 | 1420 | 1450 | 1500 |
歡迎咨詢Welcome advice