歐科隆0.5HP風(fēng)冷式冷水機(jī)詳細(xì)介紹
1、主機(jī)選用全封閉渦旋式壓縮機(jī),低噪音,高效節(jié)能
2、制冷劑標(biāo)配R22,可根據(jù)客戶的需求選用R410A、R134a、R407C等環(huán)保冷媒
3、電氣部件選用國際知名品牌,保證機(jī)器穩(wěn)定運(yùn)行
4、冷水機(jī)機(jī)組配置有逆缺相保護(hù)、電機(jī)過載保護(hù)、高低壓保護(hù)、低溫保護(hù)及水流開關(guān)保護(hù)裝 置,各種零部件組合完美,可在實(shí)際工況中發(fā)揮最大的使用功效。
5、水泵工作范圍大,低噪音,性能可靠無泄漏
6、優(yōu)質(zhì)比銹鋼水箱,保證水質(zhì),清洗維護(hù)方便
7、歐科隆牌冷水機(jī)制冷量范圍廣,型號齊全,可完全滿足工業(yè)冷水機(jī)的選型
8、機(jī)組采用靜電噴塑外殼,結(jié)構(gòu)緊湊,美觀大方
冷水機(jī)參數(shù):
風(fēng)冷冷水機(jī)(一)規(guī)格參數(shù)/SPECIFICACATIONS | |||||||||||
參數(shù) Parameter | 型號 Model | OKL-1/2A | OKL-01A | OKL-02A | OKL-03A | OKL-04A | OKL-05A | OKL-06A | OKL-08AD | ||
制冷量 | Kw | 1.8 | 2.9 | 6.2 | 9 | 10.9 | 13.95 | 16.9 | 23.9 | ||
Cooling Capacity | 50Hz/60Hz | 2.1 | 3.3 | 7.1 | 10.4 | 12.75 | 16.32 | 19.77 | 27.5 | ||
Kcal/h | 1316 | 2528 | 4872 | 7216 | 9374 | 11990 | 14530 | 18748 | |||
50Hz/60Hz | 1540 | 2958 | 5701 | 8442 | 10968 | 14028 | 17000 | 21935 | |||
總輸入功率 | KW | 0.68 | 1.31 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 8.6 | ||
Total input | |||||||||||
最大運(yùn)行電流 | A | 4.1 | 8 | 15.8 | 8.8 | 10.9 | 13.4 | 16 | 20.9 | ||
Maximum Running Current | |||||||||||
電源 Power Supply | Volt | 1N-220V 50Hz/60Hz | 3N-380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||
制冷劑 Refrigerant | 名稱 Name | R22 | |||||||||
充注量Fill | Kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5x2 | ||
控制方法control type | 毛細(xì)管 Capillary Tube | ||||||||||
壓縮機(jī) Compressor | 類型Type | 全封閉回轉(zhuǎn)式 | 全旋式或活塞式封閉渦旋式 | ||||||||
Hermetic Rotary | Hermetic Scroll or Piston | ||||||||||
功率Motor | Kw | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | ||
冷卻風(fēng)量 Air Flow | m3/h | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | ||
冷凍水Chilled | 水量Flow | m3/h | 0.26 | 0.51 | 0.97 | 1.44 | 1.87 | 2.4 | 2.91 | 3.75 | |
Water | 0.31 | 0.59 | 1.14 | 1.68 | 2.19 | 2.81 | 3.41 | 4.39 | |||
水箱Tank | m3 | 0.022 | 0.028 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | <P, align="center">0.11 | 0.11 | ||
進(jìn)出水管徑 | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1"-1/2" | |||
In/Out pipe size | |||||||||||
水泵 Pump | 功率Motor | Kw | 0.375 | 0.375 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
揚(yáng)程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
外形尺寸 | 長 Length | mm | 685 | 685 | 770 | 1000 | 1120 | 1150 | 1200 | 1250 | |
Dimension | 寬 Width | mm | 400 | 420 | 500 | 480 | 530 | 500 | 650 | 680 | |
高 Height | mm | 850 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1200 | 1480 | 1400 | ||
重量 Weight | Kg | 50 | 73 | 95 | 128 | 172 | 190 | 310 | 350 | ||
備註: | 1.冷量系依據(jù)冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻水進(jìn)口溫度30℃,出口溫度35℃計算得出。 |
歡迎咨詢Welcome advice